• ホーム
  • 商品一覧
  • 履歴書MENU
  • おすすめ検索
  • お問い合わせ

卒業年度早見表

生年 小学 中学 高校 大学
昭和 入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 短卒 卒業
20年 27.4 33.3 33.4 36.3 36.4 39.3 39.4 41.3 43.3
21年 28.4 34.3 34.4 37.3 37.4 40.3 40.4 42.3 44.3
22年 29.4 35.3 35.4 38.3 38.4 41.3 41.4 43.3 45.3
23年 30.4 36.3 36.4 39.3 39.4 42.3 42.4 44.3 46.3
24年 31.4 37.3 37.4 40.3 40.4 43.3 43.4 45.3 47.3
25年 32.4 38.3 38.4 41.3 41.4 44.3 44.4 46.3 48.3
26年 33.4 39.3 39.4 42.3 42.4 45.3 45.4 47.3 49.3
27年 34.4 40.3 40.4 43.3 43.4 46.3 46.4 48.3 50.3
28年 35.4 41.3 41.4 44.3 44.4 47.3 47.4 49.3 51.3
29年 36.4 42.3 42.4 45.3 45.4 48.3 48.4 50.3 52.3
30年 37.4 43.3 43.4 46.3 46.4 49.3 49.4 51.3 53.3
31年 38.4 44.3 44.4 47.3 47.4 50.3 50.4 52.3 54.3
32年 39.4 45.3 45.4 48.3 48.4 51.3 51.4 53.3 55.3
33年 40.4 46.3 46.4 49.3 49.4 52.3 52.4 54.3 56.3
34年 41.4 47.3 47.4 50.3 50.4 53.3 53.4 55.3 57.3
35年 42.4 48.3 48.4 51.3 51.4 54.3 54.4 56.3 58.3
36年 43.4 49.3 49.4 52.3 52.4 55.3 55.4 57.3 59.3
37年 44.4 50.3 50.4 53.3 53.4 56.3 56.4 58.3 60.3
38年 45.4 51.3 51.4 54.3 54.4 57.3 57.4 59.3 61.3
39年 46.4 52.3 52.4 55.3 55.4 58.3 58.4 60.3 62.3
生年 小学 中学 高校 大学
昭和 入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 短卒 卒業
40年 47.4 53.3 53.4 56.3 56.4 59.3 59.4 61.3 63.3
41年 48.4 54.3 54.4 57.3 57.4 60.3 60.4 62.3 平元.3
42年 49.4 55.3 55.4 58.3 58.4 61.3 61.4 63.3 平2.3
43年 50.4 56.3 56.4 59.3 59.4 62.3 62.4 平元.3 平3.3
44年 51.4 57.3 57.4 60.3 60.4 63.3 63.4 平2.3 平4.3
45年 52.4 58.3 58.4 61.3 61.4 平元.3 平元.4 平3.3 平5.3
46年 53.4 59.3 59.4 62.3 62.4 平2.3 平2.4 平4.3 平6.3
47年 54.4 60.3 60.4 63.3 63.4 平3.3 平3.4 平5.3 平7.3
48年 55.4 61.3 61.4 平元.3 平元.4 平4.3 平4.4 平6.3 平8.3
49年 56.4 62.3 62.4 平2.3 平2.4 平5.3 平5.4 平7.3 平9.3
50年 57.4 63.3 63.4 平3.3 平3.4 平6.3 平6.4 平8.3 平10.3
51年 58.4 平元.3 平元.4 平4.3 平4.4 平7.3 平7.4 平9.3 平11.3
52年 59.4 平2.3 平2.4 平5.3 平5.4 平8.3 平8.4 平10.3 平12.3
53年 60.4 平3.3 平3.4 平6.3 平6.4 平9.3 平9.4 平11.3 平13.3
54年 61.4 平4.3 平4.4 平7.3 平7.4 平10.3 平10.4 平12.3 平14.3
55年 62.4 平5.3 平5.4 平8.3 平8.4 平11.3 平11.4 平13.3 平15.3
56年 63.4 平6.3 平6.4 平9.3 平9.4 平12.3 平12.4 平14.3 平16.3
57年 平元.4 平7.3 平7.4 平10.3 平10.4 平13.3 平13.4 平15.3 平17.3
58年 平2.4 平8.3 平8.4 平11.3 平11.4 平14.3 平14.4 平16.3 平18.3
59年 平3.4 平9.3 平9.4 平12.3 平12.4 平15.3 平15.4 平17.3 平19.3
生年 小学 中学 高校 大学
昭和 入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 短卒 卒業
60年 平4.4 平10.3 平10.4 平13.3 平13.4 平16.3 平16.4 平18.3 平20.3
61年 平5.4 平11.3 平11.4 平14.3 平14.4 平17.3 平17.4 平19.3 平21.3
62年 平6.4 平12.3 平12.4 平15.3 平15.4 平18.3 平18.4 平20.3 平22.3
63年 平7.4 平13.3 平13.4 平16.3 平16.4 平19.3 平19.4 平21.3 平23.3
平元年 平8.4 平14.3 平14.4 平17.3 平17.4 平20.3 平20.4 平22.3 平24.3
平2年 平9.4 平15.3 平15.4 平18.3 平18.4 平21.3 平21.4 平23.3 平25.3
平3年 平10.4 平16.3 平16.4 平19.3 平19.4 平22.3 平22.4 平24.3 平26.3
平4年 平11.4 平17.3 平17.4 平20.3 平20.4 平23.3 平23.4 平25.3 平27.3
平5年 平12.4 平18.3 平18.4 平21.3 平21.4 平24.3 平24.4 平26.3 平28.3
平6年 平13.4 平19.3 平19.4 平22.3 平22.4 平25.3 平25.4 平27.3 平29.3
平7年 平14.4 平20.3 平20.4 平23.3 平23.4 平26.3 平26.4 平28.3 平30.3
平8年 平15.4 平21.3 平21.4 平24.3 平24.4 平27.3 平27.4 平29.3 平31.3
平9年 平16.4 平22.3 平22.4 平25.3 平25.4 平28.3 平28.4 平30.3 令2.3
平10年 平17.4 平23.3 平23.4 平26.3 平26.4 平29.3 平29.4 平31.3 令3.3
平11年 平18.4 平24.3 平24.4 平27.3 平27.4 平30.3 平30.4 令2.3 令4.3
平12年 平19.4 平25.3 平25.4 平28.3 平28.4 平31.3 平31.4 令3.3 令5.3
平13年 平20.4 平26.3 平26.4 平29.3 平29.4 令2.3 令2.4 令4.3 令6.3
平14年 平21.4 平27.3 平27.4 平30.3 平30.4 令3.3 令3.4 令5.3 令7.3
平15年 平22.4 平28.3 平28.4 平31.3 平31.4 令4.3 令4.4 令6.3 令8.3
平16年 平23.4 平29.3 平29.4 令2.3 令2.4 令5.3 令5.4 令7.3 令9.3
平17年 平24.4 平30.3 平30.4 令3.3 令3.4 令6.3 令6.4 令8.3 令10.3
平18年 平25.4 平31.3 平31.4 令4.3 令4.4 令7.3 令7.4 令9.3 令11.3
平19年 平26.4 令2.3 令2.4 令5.3 令5.4 令8.3 令8.4 令10.3 令12.3
平20年 平27.4 令3.3 令3.4 令6.3 令6.4 令9.3 令9.4 令11.3 令13.3

※早生れの方(1月~3月)は、1年引いてください。